Az ECUMaster EMU Black egy „Stand-alone” motorvezérlő utcai és versenyautókhoz egyaránt. Vezérli az üzemanyag befecskendezést, gyújtást, „Drive-by-wire” elektromos pillangót, VVT/VTEC-et 1-12 hengeres motorokig.
6 „passive” vagy 12 „smart” trafót tud kezelni és nem kell semmilyen külső modul. A kifinomult „Drive-by-wire” stratégiák pillangószelepek széles skáláját támogatja, valamint a biztonság érdekében továbbfejlesztett hiba ellenőrzést.
Az ingyenes, könnyen telepíthető firmware frissítések tovább javítják a rendszer képességeit (pl: új stratégiák, trigger-minták, CAN adatfolyamok)
Az ECUMaster EMU Black több beépített funkcióval rendelkezik, mint a legtöbb hasonló ECU. Sok más ECU-val ellentétben, beépített szélessávú lambda bemenettel (Bosch LSU 4.2 és LSU 4.9), 4Bar-os MAP szenzorral, 2 EGT és egy Flex Fuel bemenettel rendelkezik.
Specifikációk
Hőmérséklet tartomány | AECQ100 GRADE2 (-40 – +105˚C) |
Fordított polaritás védelem | Igen, belső |
Működési feszültség | 6-22V |
Burkolat | IP60 |
Méret/Súly | 150 x 72 x 31 mm / 390 g |
Csatlakozók | 1 x 24, 1 x 39 FCI |
PC kommunikáció | USB, Soros, CAN |
Kimenetek
Injektor kimenetek | 6db 5A kimenet |
Gyújtás kimenetek | 6db 7A(15A max) (passzív és aktív trafók) |
Aux kimenetek | 6db 5A kimenet |
Egyéb kimenetek | 7A Full bridge vagy 2 H-Bridge |
WBO fűtés | 5A |
Kommunikáció | Soros, CAN BUS 2.0B |
Bemenetek
Analóg bemenetek | 9db, 10bites felbontás, 0-5V |
EGT bemenetek | 2db K-Type |
Knock szenzor | 2db bemenet |
O2 szenzor | LSU 4.2, LSU 4.9 vagy keskenysávú |
Trigger bemenetek | 3db (1 elsődleges, 2 vezérműtengely) Hall/VR |
Sebesség bemenet | 1db (Hall/VR) |
Flex Fuel | Igen |
Kapcsoló bemenetek | 3db testre kapcsoló |
Szenzorok
Hőmérséklet | IAT, ECT, Olaj, AC EVAP |
Nyomás | MAP, Olaj, Üzemanyag, AC, Back pressure |
O2 | Beépített LSU 4.2 vagy 4.9, Keskenysávú, Külső WBO |
Sebesség | VR/Hall, Számolt sebesség fokozat |
Üzemanyag befecskendezés
Injektorok | 8db szekvenciális |
Befecskendezés vezérlés | 0-720 fok, befecskendezés kezdete vagy vége |
Feszültség korrekció | Beállítható |
Stratégia | VE alapú Speed Density, Alpha N |
Levegő hőmérséklet | IAT vagy ECT |
VE tábla | 2db 16×20 (Load x RPM), 0.1% felbontás |
Hengerenkénti korrekció | Igen |
Szakaszos befecskendezés | Igen |
Egyéb korrekciók | O2, EGT, BARO, TPS vs MAP, TPS vs RPM, Warmup, Nitro, LC, ALS, ASE, Üzemanyag nyomás, Knock szenzor |
Lambda korrekció | Lambda target tábla alapján |
Gyorsítás/Lassítás dúsítás | Igen |
Gyújtás
Gyújtás kimenetek | 6db passzív és aktív |
Támogatott triggerek | N-1, N-2, N-3, N+1, Multitooth, Subaru, Nissan, Lotus Elise, Audi, Renault Clio Williams / Alpine, Colt 1.5CZ, Wrangler |
Gyújtás táblák | 2db 16×20 (Load x RPM), 0.5 fok felbontás |
Hengerenkénti korrekció | Igen |
Dwell | Beállítható |
Egyéb korrekciók | ECT, IAT, TPS vs MAP, Nitro, Alapjárat, Knock szenzor, LC, Pit limiter, ALS, Flat Shift, Időzítők, Gyorsítás |
Kopogás érzékelés
Csatornák | 2db |
Frekvencia tartomány | 1-20kHz |
Mintavételezés | Gyújtás által vezérelt, Knock window |
Műveletek | Gyújtás elvétel, Üzemanyag dúsítás, Műszerfal jelzés |
Alapjárat szabályzás
Szabályzás típusa | PWM (2, 3 vezetékes), DBW, Léptető motoros (bi vagy unipolar), Gyújtás / üzemanyag korrekció |
Szabályzási stratégia | Open / Closed loop, Gyújtás vezérelt |
VE korrekció | Igen, Alpha N-hez |
Korrekciók | AC kuplung, Ventillátor, Analóg bemenet |
Boost Control
Boost referencia és target táblák | 2 szett 10 x 10 (TPS vs RPM) |
Szabályzási stratégia | Open / Closed loop (PID alapú) |
Korrekciók | Sebesség, Fokozat, IAT, EGT |
Drive By Wire
Szabályzási stratégia | Fejlett 3D PID + statikus kompenzáció |
Támogatott pillangók | Minden egyenáramú motorú mely áramigénye kisebb, mint 6.5A, Varázsló 28db népszerű elektromos pillangóhoz |
Pozíció karakterisztika | 3D |
BLIP | Igen |
ALS | Igen |
Traction Control
Stratégia | Delta RPM, Fokozat kompenzáció |
Nyomaték csökkentés | Gyújtás vágás 3D tábla alapján (16 x 20) |
Érzékenység beállítás | 10 pozíciós kapcsolóval |
Változó szelepvezérlés
Támogatott rendszerek | VTEC, i-VTEC, VVTi, MiVec, VANOS |
Vezérműtengelyek száma | 2 |
Szabályzási stratégia | PID alapú Closed loop, CAM angle target táblák (12×12) |
Flex Fuel
Etanol tartalom mérés | Igen |
Üzemanyag hőmérséklet mérés | Igen |
Táblák | VE, Gyújtás, Lambda/AFR, Boost, Indítási üzemanyag, ASE |
Üzemanyag hőmérséklet korrekció | Igen |
Sport
ALS | 2 külön beállítás, DBW támogatás |
Shift Light | Sebesség fokozatonként |
Rajtprogram | Igen |
Gear cut | Igen (Open loop), DBW Blip |
Pit Limiter | Igen |
Rolling Anti Lag | Igen |
Motor Védelem
„Fail safe” értékek a kritikus érzékelőkhöz | Igen |
Műszerfal visszajelzés | Igen |
Túlmelegedés védelem | Igen (Olaj és vízhőfok), RPM limit |
Alacsony olajnyomás | Igen, leállítás |
Üzemanyag nyomás | Igen, korrekció, RPM limit, leállítás |
Magas kipufogógáz hőmérséklet | Igen, hengerenkénti üzemanyag korrekció, boost limit |
CAN BUS
CAN szabvány | 2.0B 125, 250, 500, 1000 kbps |
Támogatott CAN kijelzők | ECUMaster, Motec M800, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
Támogatott CAN stream-ek | BMW E46, Citroen C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, EVO X (AYC támogatás) |
Egyéb
Nem használt injektor kimenetek használhatók más funkcióra | Igen |
Kimeneti funkciók | Üzemanyag pumpa, Ventillátor, parametrikus kimenetek, Nitro vezérlés, PWM 3D tábla kimenet, AC kuplung, Főrelé, Sebesség és fordulat kijelzés |
Jelszavas védelem | Igen |
Időzítők | Üzemanyag, gyújtás, Boost |
Soros kijelzők | AIM, RaceTechnology |
Autotune | Igen |
Trigger scope | Igen |
Logging | Real time logging PC-re vagy külső soros/CAN eszközre |